Quiz master: Matt
¡Explora nuestra emocionante programación de eventos!
| # | Team Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Arte: Joderte de frío🥶 | 8,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 29 |
| 2 | Pagafantavirus | 8 | 5 | 7,5 | 5 | 25,5 |
| 3 | Conquiztadores del tiempo libre | 6 | 7 | 7,5 | 4,5 | 25 |
| 4 | CUMBRES COCHAMBROSAS | 8,5 | 3,5 | 6,5 | 6 | 24,5 |
| 5 | PENSAMOS LUEGO FALLAMOS | 4 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 24,5 |
| 6 | Living Las Vergas | 6 | 5,5 | 7,5 | 4,5 | 23,5 |
| 7 | Jack El Destriviador | 8 | 4,5 | 7 | 4 | 23,5 |
| 8 | AsPicas | 6 | 6,5 | 4 | 7 | 23,5 |
| 9 | Paella con Chorizo | 5 | 7 | 7,5 | 2,5 | 22 |
| 10 | π-ratas del caribe | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 22 |
| 11 | Madrakas | 7 | 5,5 | 6 | 3,5 | 22 |
| 12 | Equipo Rocket | 6 | 6,5 | 5 | 4,5 | 22 |
| 13 | Park or Nothing | 5 | 6 | 6 | 4,5 | 21,5 |
| 14 | No nos enteramos ni del clima | 7 | 3,5 | 8 | 2,5 | 21 |
| 15 | Acertadores demoledores | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 18,5 |
| 16 | Al mal tiempo buena birra | 3 | 1,5 | 6 | 7 | 17,5 |
| 17 | Abandonados a nuestra suerte | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 3 | 17,5 |
| 18 | Los Cuñaos | 5,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 14,5 |
| 19 | ChrisAna | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 |
¡Mire nuestro vídeo para ver qué nos hace únicos!
rondas
preguntas
personas por equipo
Premios