Quiz master: Mati
¡Explora nuestra emocionante programación de eventos!
# | Team Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las ovejas negras | 8 | 10 | 7.5 | 7.5 | 33 |
2 | Goodbye Lennin | 6 | 9 | 7.5 | 7 | 29.5 |
3 | Perdidos en Valencia | 6 | 9 | 5 | 9 | 29 |
4 | Triana | 6 | 8 | 8.5 | 6 | 28.5 |
5 | Timbildin | 5 | 10 | 6.5 | 3 | 24.5 |
¡Mire nuestro vídeo para ver qué nos hace únicos!
rondas
preguntas
personas por equipo
Premios