Quiz master: Matt
¡Explora nuestra emocionante programación de eventos!
| # | Team Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viernes 13, agárramela que me crece | 9 | 9 | 7 | 25 | |
| 2 | Nosferatrivia | 10 | 8 | 7 | 25 | |
| 3 | Jeffrey Dumber | 10 | 7 | 7.5 | 24.5 | |
| 4 | Autónomos: un cuento de terror | 9 | 9 | 5.5 | 23.5 | |
| 5 | Team Taska | 9.5 | 7 | 5.5 | 22 | |
| 6 | Mazon Dimision | 8 | 7 | 7 | 22 | |
| 7 | Los muertos de hambre | 9 | 7 | 5.5 | 21.5 | |
| 8 | La ruca | 9.5 | 7 | 5 | 21.5 | |
| 9 | Happy tree friends | 9 | 6 | 6.5 | 21.5 | |
| 10 | Disaster-rorific | 8.5 | 7 | 6 | 21.5 | |
| 11 | Las julias | 8.5 | 8 | 4.5 | 21 | |
| 12 | Grupo, soy Vanesa | 8 | 5 | 7 | 20 | |
| 13 | Calabazastrosos | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 14 | Carmelos extraños.. | 7 | 6 | 6.5 | 19.5 | |
| 15 | Los panas | 6 | 7 | 6 | 19 | |
| 16 | Pitifláuticos | 8 | 6 | 3 | 17 | |
| 17 | Muertos de hambre | 5.5 | 7 | 4 | 16.5 | |
| 18 | Los iluminados | 6.5 | 5 | 5 | 16.5 | |
| 19 | Quizabel Pantoja | 6.5 | 4 | 6 | 16.5 | |
| 20 | Los quarkleptones | 7 | 6 | 2.5 | 15.5 | |
| 21 | Sugar daddy | 6 | 6 | 3.5 | 15.5 | |
| 22 | Lalaland | 7.5 | 5 | 3 | 15.5 | |
| 23 | Flamadas | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 24 | Feliz Jabuelin Grupo | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| 25 | Féliz jagüelin grupo | 6.5 | 2 | 6.5 | 15 | |
| 26 | Rollerteam | 2 | 5 | 8 | 15 | |
| 27 | Jack, El Destriviador | 6.5 | 3 | 5 | 14.5 | |
| 28 | Los Carlitos | 6.5 | 4 | 3 | 13.5 | |
| 29 | Cierrabares | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 30 | Hallofilete | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 31 | Hallowin never | 3 | 0.5 | 4 | 7.5 |
¡Mire nuestro vídeo para ver qué nos hace únicos!
rondas
preguntas
personas por equipo
Premios