Quiz master: Matt
¡Explora nuestra emocionante programación de eventos!
| # | Team Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesa 26 y punch. | 8 | 10 | 10 | 7.5 | 35.5 |
| 2 | Disasters | 8.5 | 8 | 10 | 8 | 34.5 |
| 3 | π-ratas del caribe | 7.5 | 8 | 10 | 7 | 32.5 |
| 4 | Los pitogorines | 9 | 9 | 9 | 5 | 32 |
| 5 | voluminosos deformados | 8 | 8 | 9 | 7 | 32 |
| 6 | Los quesitos | 9 | 7 | 9 | 6.5 | 31.5 |
| 7 | Los legañas | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| 8 | Los Pedros | 5 | 7 | 10 | 6.5 | 28.5 |
| 9 | P4R4L3L0S | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 28 |
| 10 | El Yin y la Yang | 6.5 | 7 | 9 | 5 | 27.5 |
| 11 | Me siento escaleno | 4.5 | 8 | 10 | 5 | 27.5 |
| 12 | Sin Chati es Dificil! | 6.5 | 7 | 8 | 6 | 27.5 |
| 13 | Losmuybuennombre | 5.5 | 8 | 8 | 5.5 | 27 |
| 14 | Los Pepitinos | 5.5 | 8 | 9 | 4 | 26.5 |
| 15 | LOS CIRCUlOS NO SON CUADRADOS | 8 | 5 | 9 | 4 | 26 |
| 16 | Cerebritos en rebajas | 5.5 | 7 | 10 | 3 | 25.5 |
| 17 | Dream Team | 3 | 6.5 | 8 | 6 | 23.5 |
| 18 | Equipo D | 4.5 | 7 | 6 | 4.5 | 22 |
| 19 | Hoy salimos sin hijos | 2.5 | 6 | 5 | 7 | 20.5 |
| 20 | El Cerdo pa mi | 1.5 | 7 | 8 | 4 | 20.5 |
¡Mire nuestro vídeo para ver qué nos hace únicos!
rondas
preguntas
personas por equipo
Premios