Quiz master: Matt
¡Explora nuestra emocionante programación de eventos!
| # | Team Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamaica Running Club | 7 | 5 | 8.5 | 7.5 | 28 |
| 2 | Los elfos del trivial | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 28 |
| 3 | Birranners | 7 | 7 | 5.5 | 7.5 | 27 |
| 4 | Sin Dorsales y a lo Loco | 6 | 5 | 7 | 8.5 | 26.5 |
| 5 | Giaccomo Berga | 8 | 6 | 5.5 | 6.5 | 26 |
| 6 | ZONA 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 25 |
| 7 | Teletubbies | 4.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 24.5 |
| 8 | 24 de gener | 7.5 | 6 | 4.5 | 6.5 | 24.5 |
| 9 | Cuero presente, mente ausente | 7 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 23.5 |
| 10 | Ruta 22 | 7.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 23.5 |
| 11 | SI PESA MAS QUE UN POLLO... | 6.5 | 7 | 3.5 | 3 | 20 |
| 12 | Disaster | 7.5 | 4 | 2 | 5.5 | 19 |
| 13 | Corre plátano | 6.5 | 5 | 5 | 2.5 | 19 |
| 14 | Ruido Blanco: Presentes pero sin contenido | 6.5 | 3 | 2.5 | 6.5 | 18.5 |
| 15 | Las tricoquetas | 4 | 6 | 4.5 | 3.5 | 18 |
| 16 | Los Pie de Atleta | 7.5 | 4 | 2 | 3 | 16.5 |
| 17 | Amorratealpilon | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 18 | Tragos y Trivias | 7 | 3 | 3 | 2.5 | 15.5 |
¡Mire nuestro vídeo para ver qué nos hace únicos!
rondas
preguntas
personas por equipo
Premios